Leier AGY 100/75/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel
Leier akna gyűrű
Az elemek NA 80, 100 és 200 cm-es névleges belső átmérővel csaphornyos kivitelben , az NA 100 cm-es belső átmérővel rendelkező elemek gumigyűrűs tömítésű kivitelben is készülnek. Kialakítástól függően az NA 100-as gyűrűket 9 vagy 12 cm-es falvastagsággal, az NA 80-as elemeket 9 cm-es falvastagsággal gyártjuk. Igény esetén az NA 100-as elemek beépített hágcsóval is rendelhetők. Hagyományos csaphornyos termékcsaládunk NA 200 cm-es átmérőjű elemet is tartalmaz. Az aknagyűrűk ülepítő-, át¬emelő, tároló aknák (ciszternák) építésére alkalmasak, vagyoszlopok cölöp ill kehely alapozásának bennmaradó zsaluzataként alkalmazhatók.
Műszaki adatok:
terméknév | belső átmérő | fal vtg. | magasság | kg/db* | raklap | db/raklap |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
AGY 80/25/9 L | 800 | 90 | 250 | 150 | piros | 6 |
AGY 80/50/9 L | 800 | 90 | 500 | 300 | - | - |
AGY 80/75/9 L | 800 | 90 | 750 | 450 | - | - |
AGY 80/100/9 L | 800 | 90 | 1000 | 600 | - | - |
AGY 200/53/10 | 2000 | 100 | 530 | 740 | - | - |
AGY 100/25/9 L | 1000 | 90 | 250 | 190 | piros | 6 |
AGY 100/25/9 L+H | 1000 | 90 | 250 | 190 | piros | 6 |
AGY 100/50/9 L | 1000 | 90 | 500 | 380 | - | - |
AGY 100/50/9 L+H | 1000 | 90 | 500 | 380 | - | - |
AGY 100/75/9 L | 1000 | 90 | 750 | 570 | - | - |
AGY 100/75/9 L+H | 1000 | 90 | 750 | 575 | - | - |
AGY 100/100/9 L | 1000 | 90 | 1000 | 760 | - | - |
AGY 100/100/9 L+H | 1000 | 90 | 1000 | 765 | - | - |
AGY 100/25/12 L/G | 1000 | 120 | 250 | 280 | - | - |
AGY 100/25/12 L/G+H | 1000 | 120 | 250 | 280 | - | - |
AGY 100/50/12 L/G | 1000 | 120 | 500 | 525 | - | - |
AGY 100/50/12 L/G+H | 1000 | 120 | 500 | 525 | - | - |
AGY 100/75/12 L/G | 1000 | 120 | 750 | 775 | - | - |
AGY 100/75/12 L/G+H | 1000 | 120 | 750 | 780 | - | - |
AGY 100/100/12 L/G | 1000 | 120 | 1000 | 1030 | - | - |
AGY 100/100/12 L/G+H | 1000 | 120 | 1000 | 1035 | - | - |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.