Leier AGY 100/60/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval
Leier akna gyűrű
Az elemek NA 80, 100 és 200 cm-es névleges belső átmérővel csaphornyos kivitelben , az NA 100 cm-es belső átmérővel rendelkező elemek gumigyűrűs tömítésű kivitelben is készülnek. Kialakítástól függően az NA 100-as gyűrűket 9 vagy 12 cm-es falvastagsággal, az NA 80-as elemeket 9 cm-es falvastagsággal gyártjuk. Igény esetén az NA 100-as elemek beépített hágcsóval is rendelhetők. Hagyományos csaphornyos termékcsaládunk NA 200 cm-es átmérőjű elemet is tartalmaz. Az aknagyűrűk ülepítő-, át¬emelő, tároló aknák (ciszternák) építésére alkalmasak, vagyoszlopok cölöp ill kehely alapozásának bennmaradó zsaluzataként alkalmazhatók.
Műszaki adatok:
terméknév | belső átmérő | fal vtg. | magasság | kg/db* |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
AGY 100/30/9 L | 1000 | 90 | 300 | 230 |
AGY 100/30/9 L+H | 1000 | 90 | 300 | 230 |
AGY 100/60/9 L | 1000 | 90 | 600 | 455 |
AGY 100/60/9 L+H | 1000 | 90 | 600 | 455 |
AGY 100/90/9 L | 1000 | 90 | 900 | 680 |
AGY 100/90/9 L+H | 1000 | 90 | 900 | 683 |
AGY 100/120/9 L | 1000 | 90 | 1200 | 910 |
AGY 100/120/9 L+H | 1000 | 90 | 1200 | 915 |
AGY 100/30/12 L/G | 1000 | 120 | 300 | 340 |
AGY 100/30/12 L/G+H | 1000 | 120 | 300 | 340 |
AGY 100/60/12 L/G | 1000 | 120 | 600 | 660 |
AGY 100/60/12 L/G+H | 1000 | 120 | 600 | 660 |
AGY 100/90/12 L/G | 1000 | 120 | 900 | 970 |
AGY 100/90/12 L/G+H | 1000 | 120 | 900 | 973 |
AGY 100/120/12 L/G | 1000 | 120 | 1200 | 1260 |
AGY 100/120/12 L/G+H | 1000 | 120 | 1200 | 1265 |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.